
Urban To Go - Miljö
Varmdrycksbägare 237 ml - Less Plastic
| Mått: | Ø 80x90 mm |
| Färg: | Fresh Coffee |
| Material: | Kartong No plastic |
| Antal/frp: | 1000 |
| Art.nr: | 5702090 |
Redan på stenåldern använde man kåda från barrträd som tuggummi. När kådan stelnar blir den hård och kallas då harts. Vi använder en slags harts som fuktbarriär i denna kaffemugg som då blir helt plastfri. Kartongen som muggen görs av är godkänd för både industri- och hemmakompost.

Varmdrycksbägare 355 ml - Less Plastic
Beskrivning| Mått: | Ø 90x112 mm |
| Färg: | Fresh Coffee |
| Material: | Kartong No plastic |
| Antal/frp: | 1000 |
| Art.nr: | 5702091 |
...harts som fuktbarriär i denna kaffemugg som då blir helt plastfri. Kartongen som muggen görs av är godkänd för både industri- och hemmakompost.
Varmdrycksbägare 237 ml
Beskrivning| Mått: | Ø 80x90 mm |
| Färg: | Brun/brun |
| Material: | Kartong/PE |
| Antal/frp: | 1000 |
| Art.nr: | 5702023 |
...mest sålda produkter och många väljer att profilera med eget tryck.
Varmdrycksbägare 355 ml
Beskrivning| Mått: | Ø 90x112 mm |
| Färg: | Brun/brun |
| Material: | Kartong/PE |
| Antal/frp: | 1000 |
| Art.nr: | 5702037 |
...mest sålda produkter och många väljer att profilera med eget tryck.
Varmdrycksbägare 473 ml
Beskrivning| Mått: | Ø 90x136 mm |
| Färg: | Brun/brun |
| Material: | Kartong/PE |
| Antal/frp: | 1000 |
| Art.nr: | 5702047 |
...mest sålda produkter och många väljer att profilera med eget tryck.
Varmdrycksbägare 237 ml Double wall
Beskrivning| Mått: | Ø 80x90 mm |
| Färg: | Brun/brun |
| Material: | Kartong/PE |
| Antal/frp: | 500 |
| Art.nr: | 5704031 |
...mest sålda produkter och många väljer att profilera med eget tryck.
Varmdrycksbägare 355 ml Double Wall
Beskrivning| Mått: | Ø 90x112 mm |
| Färg: | Brun/brun |
| Material: | Kartong/PE |
| Antal/frp: | 500 |
| Art.nr: | 5704041 |
...mest sålda produkter och många väljer att profilera med eget tryck.




































